ここ最近、ハマっているスマホアプリのゲームがあります。
『プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド』
(通称:サカつくRTW)
始めてまだ数週間なので序盤をゆるーくやっている感じですが、セガサターンでサカつくをやって光るプレイに歓喜していた頃を思い出しますね。(哀愁)
たわしくん
管理人のジュンイチは1982年生まれ、セガサターン→ドリキャス世代ど真ん中や!
監督ごとにフォメコンの発動条件をまとめた
サカつくRTWを始めて日の浅い僕にとって、監督ごとの得意戦術およびフォーメーションコンボの発動条件が頭に入りにくかったので、Excelで一覧にまとめました。
※画像はクリックで拡大します。
この記事を更新した直近のアップデート(~2018/11/14)までに追加された監督を含んでいます。
ちなみにこの一覧の目的は、自分の手持ちの選手で各監督のフォーメーションコンボが発動できるかどうかを確認することです。
なので、この一覧表とは別に自分の手持ちの選手のリストを作って、発動条件(メインポジション×プレイスタイルの組み合わせ)となるキー選手がいるかどうかをCOUNTIF関数でマッチさせるという使い方をしています。
スポンサーリンク
おわりに
サカつくRTWの攻略サイトはいろいろあるけど、分かりにくいのでこういうリストが欲しい人はたぶん少数ながらいると思います。
(自分自身がそうだったため)
↓にさっき紹介した画像の元データを置いておきます。
物好きな人はコピーしてExcelに貼り付けてお使いくださいな。1行目をオートフィルタすると条件に合った監督をリストアップするのに便利です。
レア | 監督 | 戦術 | フォーメーション | LWG | CF | CF | RWG | LMF | OMF | OMF | RMF | DMF | DMF | LSB | CB | CB | RSB | GK |
★4 | ガルディオネ | ポゼッション | 3-5-2A | ストライカー | フィニッシャー | 司令塔 | セントラルMF | ハードマーカー | ハードマーカー | |||||||||
★4 | ジメーノ | 中央突破 | 4-5-1B | フィニッシャー | テクニカルドリブラー | トリックスター | クラッシャー | バランスSB | 守護神 | |||||||||
★3 | ガルディオネ | ポゼッション | 3-5-2A | ストライカー | フィニッシャー | 司令塔 | セントラルMF | ハードマーカー | ||||||||||
★3 | タリレム | ポゼッション | 4-5-1A | ストライカー | 司令塔 | トリックスター | カバーリング | 組立SB | ||||||||||
★3 | デキャン | ポゼッション | 4-3-3B | スラローマー | ウイングストライカー | アタッカー | セントラルMF | ダイナモ | ||||||||||
★3 | トレサンタノ | ポゼッション | 4-4-2C | ストライカー | ポストプレイヤー | 司令塔 | クラッシャー | ダイナモ | ||||||||||
★3 | 西村卓朗 | ポゼッション | 5-4-1C | ポストプレイヤー | 司令塔 | 攻撃SB | カバーリング | 組立CB | ||||||||||
★3 | ボラスビアス | ポゼッション | 4-3-3A | ポストプレイヤー | ウイングストライカー | アタッカー | クラッシャー | ディフェンスリーダー | ||||||||||
★3 | リーベ | ポゼッション | 4-5-1A | ストライカー | アタッカー | セントラルMF | バランスSB | 組立SB | ||||||||||
★3 | ルイリケ | ポゼッション | 4-3-3A | テクニカルドリブラー | ストライカー | ウイングストライカー | アタッカー | 攻撃SB | ||||||||||
★3 | ロテペギ | ポゼッション | 4-3-3A | 司令塔 | アタッカー | レジスタ | 組立CB | ディフェンスリーダー | ||||||||||
★3 | アクエッティ | 中央突破 | 4-5-1D | 司令塔 | クラッシャー | レジスタ | 鉄壁SB | カバーリング | ||||||||||
★3 | クリスタリッチ | 中央突破 | 4-5-1A | 司令塔 | レジスタ | バランスSB | ハードマーカー | 攻撃SB | ||||||||||
★3 | ジメーノ | 中央突破 | 4-5-1B | フィニッシャー | テクニカルドリブラー | トリックスター | クラッシャー | バランスSB | ハードマーカー | |||||||||
★3 | 鈴木政二 | 中央突破 | 3-5-2D | ラインブレーカー | ストライカー | トリックスター | ダイナモ | レジスタ | ||||||||||
★3 | トラッティーニ | 中央突破 | 3-5-2B | ラインブレーカー | トリックスター | 司令塔 | ダイナモ | クラッシャー | ||||||||||
★3 | ノースゲート | 中央突破 | 5-3-2A | ストライカー | アタッカー | ダイナモ | 組立CB | ハードマーカー | ||||||||||
★3 | バスレッティ | 中央突破 | 4-5-1B | シャドーストライカー | アタッカー | セントラルMF | レジスタ | 攻撃SB | ||||||||||
★3 | ピュエリ | 中央突破 | 4-5-1B | ラインブレーカー | テクニカルドリブラー | セントラルMF | アタッカー | 組立CB | ||||||||||
★3 | フディング | 中央突破 | 3-4-3D | トリックスター | ラインブレーカー | セントラルMF | カバーリング | 組立CB | ハードマーカー | |||||||||
★3 | ヘーケンス | 中央突破 | 4-3-3A | ストライカー | テクニカルドリブラー | アタッカー | ダイナモ | 組立CB | ||||||||||
★3 | ペデグリ | 中央突破 | 4-4-2A | シャドーストライカー | ストライカー | テクニカルドリブラー | レジスタ | カバーリング | ||||||||||
★3 | アルティンス | サイドアタック | 4-3-3A | テクニカルドリブラー | ポストプレイヤー | 司令塔 | 組立CB | ディフェンスリーダー | ||||||||||
★3 | カペーロ | サイドアタック | 3-5-2C | シャドーストライカー | テクニカルドリブラー | ダイナモ | ハードマーカー | |||||||||||
★3 | クランスマン | サイドアタック | 4-5-1B | ストライカー | トリックスター | カバーリング | 組立CB | バランスSB | ||||||||||
★3 | ジラン | サイドアタック | 4-4-2D | トリックスター | レジスタ | クラッシャー | 攻撃SB | 組立SB | ||||||||||
★3 | バンティス | サイドアタック | 4-3-3B | ラインブレーカー | ウイングストライカー | レジスタ | ダイナモ | ハードマーカー | ||||||||||
★3 | ピレイラ | サイドアタック | 4-4-2B | ストライカー | ポストプレイヤー | 攻撃SB | カバーリング | バランスSB | ||||||||||
★3 | フィリップ | サイドアタック | 5-3-2B | ストライカー | トリックスター | 攻撃SB | ディフェンスリーダー | バランスSB | ||||||||||
★3 | フェルナンドス | サイドアタック | 4-4-2A | ストライカー | テクニカルドリブラー | トリックスター | ダイナモ | ハードマーカー | ||||||||||
★3 | マテゥガ | サイドアタック | 4-4-2D | ストライカー | 司令塔 | ダイナモ | クロサー | バランスSB | ||||||||||
★3 | レッピ | サイドアタック | 4-4-2B | ポストプレイヤー | スラローマー | クラッシャー | 攻撃SB | バランスSB | ||||||||||
★3 | ロディマルシア | サイドアタック | 4-3-3A | トリックスター | セントラルMF | 組立SB | ハードマーカー | ディフェンスリーダー | ||||||||||
★3 | カンパオリ | カウンター | 4-3-3A | テクニカルドリブラー | ストライカー | 司令塔 | アタッカー | カバーリング | ||||||||||
★3 | コロッペ | カウンター | 4-3-3B | ウイングストライカー | アタッカー | ダイナモ | カバーリング | カバーリング | ||||||||||
★3 | ダミッチ | カウンター | 4-5-1B | テクニカルドリブラー | アタッカー | レジスタ | 攻撃SB | ハードマーカー | ||||||||||
★3 | チェザーレ | カウンター | 5-3-2A | ポストプレイヤー | シャドーストライカー | アタッカー | カバーリング | スイーパーGK | ||||||||||
★3 | ドニドーナ | カウンター | 4-5-1B | アタッカー | クラッシャー | レジスタ | カバーリング | ハードマーカー | ||||||||||
★3 | バドビエーロ | カウンター | 3-4-3A | ストライカー | トリックスター | クラッシャー | ハードマーカー | カバーリング | ||||||||||
★3 | ブシュバル | カウンター | 4-5-1A | セントラルMF | テクニカルドリブラー | バランスSB | ハードマーカー | スイーパーGK | ||||||||||
★3 | ベーヘルデ | カウンター | 3-4-3B | トリックスター | ウイングストライカー | レジスタ | ディフェンスリーダー | カバーリング | ||||||||||
★3 | ヘリクソン | カウンター | 4-4-2B | ストライカー | ラインブレーカー | クロサー | セントラルMF | バランスSB | ||||||||||
★3 | レギュエン | カウンター | 4-3-3S | ポストプレイヤー | テクニカルドリブラー | アタッカー | ハードマーカー | バランスSB | ||||||||||
★2 | バルクナー | ポゼッション | 4-5-1A | ポストプレイヤー | セントラルMF | アタッカー | バランスSB | |||||||||||
★2 | ブガン | ポゼッション | 4-4-2D | ポストプレイヤー | ストライカー | 司令塔 | 攻撃SB | |||||||||||
★2 | ギエルサ | 中央突破 | 3-4-3A | ストライカー | テクニカルドリブラー | 司令塔 | ディフェンスリーダー | |||||||||||
★2 | マテゥガ | 中央突破 | 3-5-2B | ストライカー | クロサー | ダイナモ | カバーリング | |||||||||||
★2 | マラドーラ | 中央突破 | 3-4-3A | ストライカー | 司令塔 | ダイナモ | ||||||||||||
★2 | マチョーニ | サイドアタック | 4-4-2B | ポストプレイヤー | 鉄壁SB | カバーリング | バランスSB | |||||||||||
★2 | レイアールド | サイドアタック | 4-3-3A | テクニカルドリブラー | 司令塔 | 攻撃SB | バランスSB | |||||||||||
★2 | ジーオ | カウンター | 4-3-3B | ストライカー | クラッシャー | ダイナモ | バランスSB | |||||||||||
★2 | レドラック | カウンター | 4-4-2B | シャドーストライカー | ストライカー | テクニカルドリブラー | クラッシャー |
\よいサカつくRTWライフを!/
ではまた!